Sản Phẩm: VISION, Ắc Quy Axit Chì, Ắc Quy UPS, Dòng FM
(Công nghệ AGM - VRLA). Model: 6FM230S-X. Hãng sản xuất: VISION VIỆT NAM
Mô Tả | Tính Năng |
|
|
*NHÀ SẢN XUẤT VISION GROUP
Tập đoàn VISION là một trong những hãng sản xuất ắc quy lớn nhất thế giới. Sản phẩm chiến lược được chia thành: Ắc quy chì axit van kín và Ắc quy Lithium-ion. Ắc quy chì van kín: công nghệ AGM, Dòng ắc quy xả sâu, Dòng chì tinh khiết, Ắc quy Gel. Ắc quy Lithium: Lithium Mangan oxit và Lithium sắt phốt phát. VISION là một trong những nhà sản xuất sản phẩm lớn nhất trong ngành công nghiệp ắc quy. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm mới và đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Nominal Voltage | 12V |
Number of cell | 6 |
Design Life | 10 years |
Nominal Capacity 77°F(25°C) 10 hour rate (23.0A, 10.8V) | 230Ah |
5 hour rate (44.6A, 10.5V) | 223Ah |
1 hour rate (153A, 9.6V) | 153Ah |
Internal Resistance Fully Charged battery 77°F(25°C) | ≤2.8 mOhms |
Self-Discharge 3% of capacity declined per month at 20°C(average) | |
Operating Temperature Range Discharge | -20~60℃ |
Charge | -10~60℃ |
Storage | -20~60℃ |
Max. Discharge Current 77°F(25°C) | 1100A(5s) |
Short Circuit Current | 4300A |
Charge Methods | Constant Voltage Charge 77°F(25°C) Cycle use |
Maximum charging current | 69.0A |
Temperature compensation | -30mV/℃ |
Standby use | 2.20-2.30VPC |
Temperature compensation | -20mV/℃ |
Dimensions (LxWxH) | 520 x 269 x 203 mm |
Approx. weight | 73.2 kg |
Hệ thống nguồn | Lĩnh Vực Cụ Thể |
|
|
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ẮC QUY VISION | NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH |
|
|
| 6FM230S-X.pdf |
| Certificate.pdf |
| User manual.pdf |